47 #define YYBISON_VERSION "2.5"
50 #define YYSKELETON_NAME "yacc.c"
62 #define YYLSP_NEEDED 0
65 #define yyparse base_sql_parse
66 #define yylex base_sql_lex
67 #define yyerror base_sql_error
68 #define yylval base_sql_lval
69 #define yychar base_sql_char
70 #define yydebug base_sql_debug
71 #define yynerrs base_sql_nerrs
77 #line 25 "drizzled/sql_yacc.yy"
84 #define YYSession (session)
86 #define YYENABLE_NLS 0
87 #define YYLTYPE_IS_TRIVIAL 0
89 #define YYINITDEPTH 100
90 #define YYMAXDEPTH 3200
91 #define Lex (session->lex())
95 #include <drizzled/parser.h>
96 #include <drizzled/session.h>
97 #include <drizzled/alter_column.h>
98 #include <drizzled/alter_info.h>
99 #include <drizzled/message/alter_table.pb.h>
100 #include <drizzled/item/subselect.h>
101 #include <drizzled/table_ident.h>
102 #include <drizzled/var.h>
103 #include <drizzled/system_variables.h>
104 #include <drizzled/lex_input_stream.h>
109 #define yyoverflow(A,B,C,D,E,F) \
111 unsigned long val= *(F); \
112 if (drizzled::my_yyoverflow((B), (D), &val)) \
114 yyerror(NULL, (A)); \
119 *(F)= (YYSIZE_T)val; \
123 #define DRIZZLE_YYABORT \
129 #define DRIZZLE_YYABORT_UNLESS(A) \
132 parser::my_parse_error(YYSession->m_lip);\
173 parser::errorOn(session, s);
178 using namespace drizzled;
182 #line 183 "drizzled/sql_yacc.cc"
190 #ifdef YYERROR_VERBOSE
191 # undef YYERROR_VERBOSE
192 # define YYERROR_VERBOSE 1
194 # define YYERROR_VERBOSE 0
198 #ifndef YYTOKEN_TABLE
199 # define YYTOKEN_TABLE 0
222 ASENSITIVE_SYM = 271,
261 COMPRESSED_SYM = 310,
264 CONNECTION_SYM = 313,
265 CONSISTENT_SYM = 314,
281 DATE_ADD_INTERVAL = 330,
282 DATE_SUB_INTERVAL = 331,
285 DAY_MICROSECOND_SYM = 334,
286 DAY_MINUTE_SYM = 335,
287 DAY_SECOND_SYM = 336,
289 DEALLOCATE_SYM = 338,
298 DETERMINISTIC_SYM = 347,
337 FRAC_SECOND_SYM = 386,
342 GROUP_CONCAT_SYM = 391,
347 HOUR_MICROSECOND_SYM = 396,
348 HOUR_MINUTE_SYM = 397,
349 HOUR_SECOND_SYM = 398,
352 IDENTIFIED_SYM = 401,
363 INSENSITIVE_SYM = 412,
376 KEY_BLOCK_SIZE = 425,
400 MICROSECOND_SYM = 449,
401 MINUTE_MICROSECOND_SYM = 450,
402 MINUTE_SECOND_SYM = 451,
445 PROCESSLIST_SYM = 494,
451 READ_WRITE_SYM = 500,
458 REPEATABLE_SYM = 507,
472 ROW_FORMAT_SYM = 521,
475 SECOND_MICROSECOND_SYM = 524,
481 SERIALIZABLE_SYM = 530,
493 SQLEXCEPTION_SYM = 542,
495 SQLWARNING_SYM = 544,
496 SQL_BIG_RESULT = 545,
497 SQL_BUFFER_RESULT = 546,
498 SQL_CALC_FOUND_ROWS = 547,
499 SQL_SMALL_RESULT = 548,
504 STDDEV_SAMP_SYM = 553,
518 TABLE_REF_PRIORITY = 567,
526 TIMESTAMP_DIFF = 575,
531 TRANSACTION_SYM = 580,
537 UNCOMMITTED_SYM = 586,
552 UTC_TIMESTAMP_SYM = 601,
569 WITH_ROLLUP_SYM = 618,
573 YEAR_MONTH_SYM = 622,
585 #define ABORT_SYM 258
587 #define ADDDATE_SYM 260
589 #define AFTER_SYM 262
590 #define AGGREGATE_SYM 263
592 #define ALTER_SYM 265
593 #define ANALYZE_SYM 266
598 #define ASENSITIVE_SYM 271
602 #define BEFORE_SYM 275
603 #define BEGIN_SYM 276
604 #define BETWEEN_SYM 277
605 #define BIGINT_SYM 278
610 #define BOOLEAN_SYM 283
613 #define BTREE_SYM 286
620 #define CATALOG_SYM 293
621 #define CHAIN_SYM 294
622 #define CHANGE_SYM 295
625 #define CHECKSUM_SYM 298
626 #define CHECK_SYM 299
627 #define CLOSE_SYM 300
629 #define COLLATE_SYM 302
630 #define COLLATION_SYM 303
632 #define COLUMN_SYM 305
633 #define COMMENT_SYM 306
634 #define COMMITTED_SYM 307
635 #define COMMIT_SYM 308
636 #define COMPACT_SYM 309
637 #define COMPRESSED_SYM 310
638 #define CONCURRENT 311
639 #define CONDITION_SYM 312
640 #define CONNECTION_SYM 313
641 #define CONSISTENT_SYM 314
642 #define CONSTRAINT 315
643 #define CONTAINS_SYM 316
644 #define CONVERT_SYM 317
645 #define COUNT_SYM 318
651 #define CURRENT_USER 324
652 #define CURSOR_SYM 325
654 #define DATABASES 327
656 #define DATETIME_SYM 329
657 #define DATE_ADD_INTERVAL 330
658 #define DATE_SUB_INTERVAL 331
660 #define DAY_HOUR_SYM 333
661 #define DAY_MICROSECOND_SYM 334
662 #define DAY_MINUTE_SYM 335
663 #define DAY_SECOND_SYM 336
665 #define DEALLOCATE_SYM 338
666 #define DECIMAL_NUM 339
667 #define DECIMAL_SYM 340
668 #define DECLARE_SYM 341
671 #define DELETE_SYM 344
674 #define DETERMINISTIC_SYM 347
675 #define DISABLE_SYM 348
679 #define DOUBLE_SYM 352
683 #define DUPLICATE_SYM 356
684 #define DYNAMIC_SYM 357
687 #define ENABLE_SYM 360
691 #define END_OF_INPUT 364
692 #define ENGINE_SYM 365
694 #define EQUAL_SYM 367
697 #define ESCAPE_SYM 370
698 #define EXCLUSIVE_SYM 371
699 #define EXECUTE_SYM 372
701 #define EXTENDED_SYM 374
702 #define EXTRACT_SYM 375
703 #define FALSE_SYM 376
705 #define FIRST_SYM 378
706 #define FIXED_SYM 379
707 #define FLOAT_NUM 380
708 #define FLUSH_SYM 381
709 #define FORCE_SYM 382
712 #define FOUND_SYM 385
713 #define FRAC_SECOND_SYM 386
717 #define GLOBAL_SYM 390
718 #define GROUP_CONCAT_SYM 391
719 #define GROUP_SYM 392
723 #define HOUR_MICROSECOND_SYM 396
724 #define HOUR_MINUTE_SYM 397
725 #define HOUR_SECOND_SYM 398
728 #define IDENTIFIED_SYM 401
729 #define IDENTITY_SYM 402
730 #define IDENT_QUOTED 403
732 #define IGNORE_SYM 405
735 #define INDEX_SYM 408
737 #define INNER_SYM 410
738 #define INOUT_SYM 411
739 #define INSENSITIVE_SYM 412
741 #define INTERVAL_SYM 414
747 #define ISOLATION 420
748 #define ITERATE_SYM 421
752 #define KEY_BLOCK_SIZE 425
759 #define LEVEL_SYM 432
760 #define LEX_HOSTNAME 433
765 #define LOCAL_SYM 438
766 #define LOCKS_SYM 439
773 #define MAX_VALUE_SYM 446
774 #define MEDIUM_SYM 447
775 #define MERGE_SYM 448
776 #define MICROSECOND_SYM 449
777 #define MINUTE_MICROSECOND_SYM 450
778 #define MINUTE_SECOND_SYM 451
779 #define MINUTE_SYM 452
782 #define MODIFIES_SYM 455
783 #define MODIFY_SYM 456
785 #define MONTH_SYM 458
786 #define NAMES_SYM 459
788 #define NATIONAL_SYM 461
799 #define NUMERIC_SYM 472
800 #define OFFLINE_SYM 473
801 #define OFFSET_SYM 474
803 #define ONE_SHOT_SYM 476
805 #define ONLINE_SYM 478
809 #define OPTIONALLY 482
810 #define ORDER_SYM 483
816 #define POSITION_SYM 489
817 #define PRECISION 490
819 #define PRIMARY_SYM 492
821 #define PROCESSLIST_SYM 494
822 #define QUARTER_SYM 495
823 #define QUERY_SYM 496
824 #define RANGE_SYM 497
825 #define READS_SYM 498
827 #define READ_WRITE_SYM 500
829 #define REDUNDANT_SYM 502
830 #define REFERENCES 503
831 #define REGEXP_SYM 504
832 #define RELEASE_SYM 505
834 #define REPEATABLE_SYM 507
835 #define REPEAT_SYM 508
837 #define REPLICATE 510
838 #define REPLICATION 511
840 #define RETURNS_SYM 513
841 #define RETURN_SYM 514
844 #define ROLLBACK_SYM 517
845 #define ROLLUP_SYM 518
846 #define ROUTINE_SYM 519
848 #define ROW_FORMAT_SYM 521
850 #define SAVEPOINT_SYM 523
851 #define SECOND_MICROSECOND_SYM 524
852 #define SECOND_SYM 525
853 #define SECURITY_SYM 526
854 #define SELECT_SYM 527
855 #define SENSITIVE_SYM 528
856 #define SEPARATOR_SYM 529
857 #define SERIALIZABLE_SYM 530
858 #define SERIAL_SYM 531
859 #define SERVER_SYM 532
860 #define SESSION_SYM 533
863 #define SHARE_SYM 536
865 #define SIGNED_SYM 538
866 #define SIMPLE_SYM 539
867 #define SNAPSHOT_SYM 540
868 #define SPECIFIC_SYM 541
869 #define SQLEXCEPTION_SYM 542
870 #define SQLSTATE_SYM 543
871 #define SQLWARNING_SYM 544
872 #define SQL_BIG_RESULT 545
873 #define SQL_BUFFER_RESULT 546
874 #define SQL_CALC_FOUND_ROWS 547
875 #define SQL_SMALL_RESULT 548
878 #define START_SYM 551
879 #define STATUS_SYM 552
880 #define STDDEV_SAMP_SYM 553
883 #define STORED_SYM 556
884 #define STRAIGHT_JOIN 557
885 #define STRING_SYM 558
886 #define SUBDATE_SYM 559
887 #define SUBJECT_SYM 560
888 #define SUBSTRING 561
890 #define SUSPEND_SYM 563
893 #define TABLESPACE 566
894 #define TABLE_REF_PRIORITY 567
895 #define TABLE_SYM 568
896 #define TEMPORARY_SYM 569
897 #define TERMINATED 570
898 #define TEXT_STRING 571
901 #define TIMESTAMP_ADD 574
902 #define TIMESTAMP_DIFF 575
903 #define TIMESTAMP_SYM 576
907 #define TRANSACTION_SYM 580
910 #define TRUNCATE_SYM 583
912 #define ULONGLONG_NUM 585
913 #define UNCOMMITTED_SYM 586
914 #define UNDOFILE_SYM 587
916 #define UNION_SYM 589
917 #define UNIQUE_SYM 590
918 #define UNKNOWN_SYM 591
919 #define UNLOCK_SYM 592
920 #define UNSIGNED_SYM 593
921 #define UPDATE_SYM 594
926 #define UTC_DATE_SYM 599
927 #define UTC_TIME_SYM 600
928 #define UTC_TIMESTAMP_SYM 601
932 #define VALUE_SYM 605
933 #define VARBINARY 606
934 #define VARCHAR_SYM 607
935 #define VARIABLES 608
936 #define VARIANCE_SYM 609
938 #define VAR_SAMP_SYM 611
945 #define WITH_ROLLUP_SYM 618
947 #define WRITE_SYM 620
949 #define YEAR_MONTH_SYM 622
951 #define ZEROFILL_SYM 624
952 #define LESS_THAN 625
953 #define GREATER_THAN 626
955 #define SHIFT_RIGHT 628
956 #define SHIFT_LEFT 629
962 #if ! defined YYSTYPE && ! defined YYSTYPE_IS_DECLARED
965 #line 127 "drizzled/sql_yacc.yy"
970 #line 127 "drizzled/sql_yacc.yy"
974 unsigned long ulong_num;
975 uint64_t ulonglong_number;
976 int64_t longlong_number;
981 const char* simple_string;
990 drizzled::enum_field_types field_val;
992 drizzled::sql_var_t var_type;
993 drizzled::Key::Keytype key_type;
994 drizzled::ha_key_alg key_alg;
995 drizzled::ha_rkey_function ha_rkey_mode;
996 drizzled::enum_tx_isolation tx_isolation;
997 drizzled::Cast_target cast_type;
999 drizzled::thr_lock_type lock_type;
1000 drizzled::interval_type interval, interval_time_st;
1001 drizzled::type::timestamp_t date_time_type;
1002 drizzled::Select_Lex *select_lex;
1003 drizzled::chooser_compare_func_creator boolfunc2creator;
1005 drizzled::index_hint_type index_hint;
1006 drizzled::enum_filetype filetype;
1007 drizzled::message::Table::ForeignKeyConstraint::ForeignKeyOption m_fk_option;
1013 #line 1014 "drizzled/sql_yacc.cc"
1015 # define YYSTYPE_IS_TRIVIAL 1
1016 # define yystype YYSTYPE
1017 # define YYSTYPE_IS_DECLARED 1
1024 #line 167 "drizzled/sql_yacc.yy"
1028 bool my_yyoverflow(
short **a,
union ParserType **b,
unsigned long *yystacksize);
1033 #line 1034 "drizzled/sql_yacc.cc"
1040 typedef YYTYPE_UINT8 yytype_uint8;
1042 typedef unsigned char yytype_uint8;
1046 typedef YYTYPE_INT8 yytype_int8;
1047 #elif (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
1048 || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
1049 typedef signed char yytype_int8;
1051 typedef short int yytype_int8;
1054 #ifdef YYTYPE_UINT16
1055 typedef YYTYPE_UINT16 yytype_uint16;
1057 typedef unsigned short int yytype_uint16;
1061 typedef YYTYPE_INT16 yytype_int16;
1063 typedef short int yytype_int16;
1067 # ifdef __SIZE_TYPE__
1068 # define YYSIZE_T __SIZE_TYPE__
1069 # elif defined size_t
1070 # define YYSIZE_T size_t
1071 # elif ! defined YYSIZE_T && (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
1072 || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
1073 # include <stddef.h>
1074 # define YYSIZE_T size_t
1076 # define YYSIZE_T unsigned int
1080 #define YYSIZE_MAXIMUM ((YYSIZE_T) -1)
1083 # if defined YYENABLE_NLS && YYENABLE_NLS
1085 # include <libintl.h>
1086 # define YY_(msgid) dgettext ("bison-runtime", msgid)
1090 # define YY_(msgid) msgid
1095 #if ! defined lint || defined __GNUC__
1096 # define YYUSE(e) ((void) (e))
1103 # define YYID(n) (n)
1105 #if (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
1106 || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
1119 #if ! defined yyoverflow || YYERROR_VERBOSE
1123 # ifdef YYSTACK_USE_ALLOCA
1124 # if YYSTACK_USE_ALLOCA
1126 # define YYSTACK_ALLOC __builtin_alloca
1127 # elif defined __BUILTIN_VA_ARG_INCR
1128 # include <alloca.h>
1130 # define YYSTACK_ALLOC __alloca
1131 # elif defined _MSC_VER
1132 # include <malloc.h>
1133 # define alloca _alloca
1135 # define YYSTACK_ALLOC alloca
1136 # if ! defined _ALLOCA_H && ! defined EXIT_SUCCESS && (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
1137 || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
1138 # include <stdlib.h>
1139 # ifndef EXIT_SUCCESS
1140 # define EXIT_SUCCESS 0
1147 # ifdef YYSTACK_ALLOC
1149 # define YYSTACK_FREE(Ptr) do { ; } while (YYID (0))
1150 # ifndef YYSTACK_ALLOC_MAXIMUM
1155 # define YYSTACK_ALLOC_MAXIMUM 4032
1158 # define YYSTACK_ALLOC YYMALLOC
1159 # define YYSTACK_FREE YYFREE
1160 # ifndef YYSTACK_ALLOC_MAXIMUM
1161 # define YYSTACK_ALLOC_MAXIMUM YYSIZE_MAXIMUM
1163 # if (defined __cplusplus && ! defined EXIT_SUCCESS \
1164 && ! ((defined YYMALLOC || defined malloc) \
1165 && (defined YYFREE || defined free)))
1166 # include <stdlib.h>
1167 # ifndef EXIT_SUCCESS
1168 # define EXIT_SUCCESS 0
1172 # define YYMALLOC malloc
1173 # if ! defined malloc && ! defined EXIT_SUCCESS && (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
1174 || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
1175 void *malloc (YYSIZE_T);
1179 # define YYFREE free
1180 # if ! defined free && ! defined EXIT_SUCCESS && (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
1181 || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
1189 #if (! defined yyoverflow \
1190 && (! defined __cplusplus \
1191 || (defined YYSTYPE_IS_TRIVIAL && YYSTYPE_IS_TRIVIAL)))
1196 yytype_int16 yyss_alloc;
1201 # define YYSTACK_GAP_MAXIMUM (sizeof (union yyalloc) - 1)
1205 # define YYSTACK_BYTES(N) \
1206 ((N) * (sizeof (yytype_int16) + sizeof (YYSTYPE)) \
1207 + YYSTACK_GAP_MAXIMUM)
1209 # define YYCOPY_NEEDED 1
1216 # define YYSTACK_RELOCATE(Stack_alloc, Stack) \
1219 YYSIZE_T yynewbytes; \
1220 YYCOPY (&yyptr->Stack_alloc, Stack, yysize); \
1221 Stack = &yyptr->Stack_alloc; \
1222 yynewbytes = yystacksize * sizeof (*Stack) + YYSTACK_GAP_MAXIMUM; \
1223 yyptr += yynewbytes / sizeof (*yyptr); \
1229 #if defined YYCOPY_NEEDED && YYCOPY_NEEDED
1233 # if defined __GNUC__ && 1 < __GNUC__
1234 # define YYCOPY(To, From, Count) \
1235 __builtin_memcpy (To, From, (Count) * sizeof (*(From)))
1237 # define YYCOPY(To, From, Count) \
1241 for (yyi = 0; yyi < (Count); yyi++) \
1242 (To)[yyi] = (From)[yyi]; \
1252 #define YYLAST 15107
1255 #define YYNTOKENS 393
1259 #define YYNRULES 1229
1261 #define YYNSTATES 2122
1264 #define YYUNDEFTOK 2
1265 #define YYMAXUTOK 630
1267 #define YYTRANSLATE(YYX) \
1268 ((unsigned int) (YYX) <= YYMAXUTOK ? yytranslate[YYX] : YYUNDEFTOK)
1271 static const yytype_uint16 yytranslate[] =
1273 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1274 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1275 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1276 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 382, 375, 2,
1277 386, 387, 380, 379, 390, 378, 391, 381, 2, 2,
1278 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1279 2, 370, 2, 2, 392, 2, 2, 2, 2, 2,
1280 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1281 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1282 2, 2, 2, 2, 383, 2, 2, 2, 2, 2,
1283 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1284 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1285 2, 2, 2, 388, 374, 389, 384, 2, 2, 2,
1286 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1287 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1288 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1289 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1290 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1291 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1292 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1293 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1294 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1295 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1296 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1297 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1298 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4,
1299 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
1300 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
1301 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
1302 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
1303 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
1304 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
1305 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
1306 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
1307 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
1308 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
1309 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
1310 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
1311 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
1312 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
1313 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
1314 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
1315 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
1316 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
1317 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
1318 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
1319 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
1320 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
1321 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
1322 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
1323 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
1324 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
1325 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
1326 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
1327 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
1328 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
1329 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
1330 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
1331 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
1332 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
1333 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
1334 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
1335 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 376, 377,
1342 static const yytype_uint16 yyprhs[] =
1344 0, 0, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
1345 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
1346 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
1347 60, 62, 64, 68, 69, 77, 78, 92, 93, 100,
1348 106, 107, 113, 118, 121, 124, 125, 126, 131, 132,
1349 139, 142, 144, 145, 146, 153, 154, 156, 159, 163,
1350 165, 167, 170, 174, 176, 180, 184, 187, 191, 195,
1351 199, 200, 202, 203, 207, 208, 210, 212, 215, 217,
1352 220, 224, 226, 230, 234, 238, 242, 246, 249, 253,
1353 257, 261, 265, 269, 271, 273, 276, 278, 280, 282,
1354 287, 292, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311,
1355 313, 316, 318, 322, 324, 326, 329, 332, 340, 349,
1356 358, 361, 364, 365, 367, 370, 371, 373, 376, 377,
1357 382, 385, 391, 394, 397, 400, 406, 409, 410, 417,
1358 423, 426, 429, 432, 435, 439, 443, 447, 450, 453,
1359 456, 458, 461, 463, 465, 470, 475, 478, 481, 485,
1360 486, 490, 492, 498, 499, 503, 504, 506, 508, 509,
1361 513, 514, 516, 517, 521, 523, 525, 528, 531, 533,
1362 536, 537, 540, 544, 547, 548, 551, 555, 558, 559,
1363 561, 564, 566, 568, 571, 574, 576, 577, 579, 582,
1364 584, 586, 588, 592, 595, 597, 598, 600, 603, 605,
1365 607, 611, 614, 619, 621, 622, 625, 627, 629, 631,
1366 632, 634, 635, 637, 643, 644, 648, 652, 654, 655,
1367 658, 661, 664, 665, 669, 673, 680, 687, 689, 691,
1368 694, 697, 700, 702, 705, 708, 710, 712, 713, 715,
1369 717, 719, 721, 722, 724, 725, 727, 730, 731, 733,
1370 735, 738, 741, 743, 747, 750, 752, 754, 759, 762,
1371 764, 769, 770, 772, 773, 776, 778, 782, 783, 791,
1372 792, 798, 799, 802, 805, 807, 808, 810, 812, 814,
1373 818, 821, 825, 828, 833, 834, 841, 842, 843, 852,
1374 856, 861, 865, 869, 872, 875, 882, 888, 892, 896,
1375 898, 900, 902, 903, 905, 906, 908, 909, 912, 914,
1376 915, 917, 919, 923, 924, 928, 929, 934, 935, 940,
1377 941, 946, 948, 952, 956, 958, 961, 966, 969, 973,
1378 976, 980, 981, 985, 986, 987, 994, 997, 999, 1001,
1379 1004, 1007, 1015, 1016, 1018, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029,
1380 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1042, 1045, 1050, 1054,
1381 1056, 1058, 1062, 1067, 1068, 1069, 1070, 1073, 1076, 1078,
1382 1080, 1081, 1084, 1088, 1092, 1096, 1099, 1103, 1108, 1112,
1383 1117, 1121, 1126, 1128, 1132, 1137, 1141, 1145, 1152, 1154,
1384 1160, 1167, 1173, 1181, 1188, 1197, 1203, 1210, 1215, 1221,
1385 1225, 1230, 1232, 1236, 1240, 1244, 1248, 1252, 1256, 1262,
1386 1268, 1272, 1276, 1280, 1284, 1288, 1292, 1294, 1296, 1298,
1387 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318,
1388 1320, 1324, 1326, 1328, 1330, 1334, 1337, 1340, 1343, 1347,
1389 1351, 1357, 1364, 1369, 1374, 1377, 1384, 1390, 1397, 1402,
1390 1407, 1413, 1418, 1421, 1426, 1431, 1436, 1447, 1454, 1463,
1391 1470, 1475, 1480, 1487, 1492, 1497, 1502, 1510, 1518, 1526,
1392 1533, 1540, 1547, 1554, 1558, 1563, 1570, 1579, 1582, 1585,
1393 1594, 1603, 1610, 1613, 1618, 1625, 1632, 1641, 1650, 1657,
1394 1666, 1673, 1676, 1681, 1690, 1699, 1702, 1705, 1708, 1713,
1395 1718, 1722, 1726, 1732, 1741, 1747, 1752, 1759, 1764, 1771,
1396 1780, 1787, 1792, 1796, 1800, 1807, 1808, 1814, 1815, 1817,
1397 1819, 1823, 1828, 1833, 1839, 1845, 1850, 1851, 1852, 1860,
1398 1865, 1871, 1876, 1882, 1887, 1892, 1897, 1902, 1907, 1913,
1399 1914, 1923, 1924, 1928, 1932, 1934, 1939, 1940, 1942, 1943,
1400 1946, 1947, 1949, 1950, 1954, 1957, 1959, 1961, 1964, 1966,
1401 1968, 1971, 1974, 1976, 1978, 1980, 1983, 1985, 1989, 1990,
1402 1992, 1993, 1996, 2001, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2020,
1403 2022, 2026, 2030, 2034, 2035, 2042, 2043, 2050, 2051, 2060,
1404 2065, 2066, 2075, 2076, 2087, 2094, 2095, 2104, 2105, 2116,
1405 2123, 2125, 2128, 2131, 2132, 2137, 2141, 2147, 2151, 2152,
1406 2153, 2162, 2164, 2165, 2166, 2173, 2174, 2178, 2179, 2180,
1407 2186, 2187, 2189, 2190, 2192, 2193, 2196, 2200, 2204, 2206,
1408 2208, 2209, 2217, 2218, 2226, 2228, 2231, 2232, 2233, 2236,
1409 2237, 2240, 2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2253, 2255, 2259,
1410 2261, 2263, 2265, 2267, 2269, 2271, 2273, 2275, 2277, 2279,
1411 2281, 2283, 2285, 2287, 2289, 2291, 2293, 2295, 2297, 2299,
1412 2301, 2303, 2305, 2306, 2308, 2309, 2312, 2313, 2315, 2316,
1413 2317, 2321, 2322, 2323, 2327, 2330, 2331, 2332, 2337, 2342,
1414 2345, 2346, 2348, 2352, 2356, 2358, 2361, 2362, 2364, 2365,
1415 2370, 2375, 2378, 2379, 2381, 2383, 2384, 2386, 2387, 2389,
1416 2392, 2394, 2398, 2402, 2404, 2406, 2408, 2409, 2412, 2414,
1417 2416, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2428, 2430, 2432, 2434,
1418 2435, 2438, 2442, 2444, 2447, 2448, 2452, 2453, 2459, 2462,
1419 2464, 2468, 2474, 2475, 2483, 2488, 2490, 2494, 2496, 2497,
1420 2500, 2501, 2503, 2509, 2511, 2514, 2515, 2519, 2520, 2522,
1421 2523, 2525, 2526, 2527, 2535, 2536, 2537, 2543, 2546, 2548,
1422 2550, 2552, 2556, 2561, 2562, 2566, 2570, 2572, 2575, 2578,
1423 2579, 2583, 2584, 2590, 2594, 2596, 2600, 2602, 2606, 2608,
1424 2610, 2611, 2613, 2614, 2619, 2620, 2622, 2626, 2628, 2630,
1425 2632, 2633, 2634, 2641, 2642, 2652, 2656, 2658, 2662, 2666,
1426 2668, 2672, 2673, 2682, 2683, 2685, 2689, 2690, 2692, 2693,
1427 2697, 2700, 2704, 2708, 2713, 2719, 2725, 2731, 2737, 2740,
1428 2743, 2747, 2750, 2754, 2756, 2760, 2765, 2766, 2769, 2771,
1429 2773, 2774, 2777, 2780, 2781, 2786, 2787, 2792, 2794, 2796,
1430 2797, 2799, 2800, 2802, 2804, 2805, 2809, 2813, 2815, 2816,
1431 2820, 2825, 2827, 2829, 2832, 2833, 2835, 2839, 2840, 2842,
1432 2844, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2870, 2872, 2873, 2875,
