34 #include <OpenGL/gl.h> 42 #pragma warning(disable: 4305) // disable reporting SUMOReal 2 SUMOReal shortings 41337 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.245636, 32, 0
41343 0.098928, 0.000000, 0.222971, 0.514395, 0.321899, 33, 3
41349 0.067228, 0.323277, 0.300459, 0.514395, 0.367688, 34, 2
41355 0.047933, 0.000000, 0.543338, 0.506585, 0.591271, 35, 6
41361 0.055130, -0.103675, 0.443185, 0.536141, 0.490965, 36, 16
41367 0.022818, -0.009954, 0.684686, 0.523737, 0.707044, 37, 19
41373 0.042420, -0.009954, 0.585758, 0.523737, 0.615467, 38, 20
41379 0.067228, 0.323277, 0.148851, 0.514395, 0.216080, 39, 1
41385 0.060643, -0.093109, 0.266003, 0.535528, 0.322511, 40, 3
41391 0.056508, -0.093109, 0.261868, 0.535528, 0.322511, 41, 4
41397 0.014089, 0.196018, 0.354977, 0.523737, 0.369066, 42, 5
41403 0.074732, 0.000000, 0.516539, 0.442420, 0.591271, 43, 3
41409 0.037519, -0.100306, 0.196018, 0.133384, 0.268147, 44, 1
41415 0.038285, 0.152986, 0.254671, 0.253292, 0.292956, 45, 1
41421 0.071975, 0.000000, 0.196018, 0.133384, 0.268147, 46, 1
41427 0.000000, -0.065544, 0.257734, 0.514395, 0.257734, 47, 1
41433 0.033844, -0.009954, 0.457274, 0.523737, 0.490965, 48, 10
41439 0.079632, 0.000000, 0.442420, 0.514395, 0.490965, 49, 2
41445 0.055896, 0.000000, 0.429709, 0.523737, 0.490965, 50, 8
41451 0.047167, -0.009954, 0.434916, 0.523737, 0.490965, 51, 14
41457 0.031700, 0.000000, 0.458652, 0.514395, 0.490965, 52, 3
41463 0.054518, -0.009954, 0.441807, 0.514395, 0.490965, 53, 11
41469 0.043798, -0.009954, 0.453139, 0.523124, 0.490965, 54, 13
41475 0.047167, 0.000000, 0.434916, 0.514395, 0.490965, 55, 1
41481 0.043032, -0.009954, 0.447320, 0.523737, 0.490965, 56, 19
41487 0.036600, -0.009954, 0.445942, 0.523124, 0.490965, 57, 12
41493 0.078867, 0.000000, 0.203369, 0.385911, 0.282236, 58, 2
41499 0.044410, -0.100306, 0.203369, 0.385911, 0.282236, 59, 2
41505 0.074732, 0.020980, 0.516539, 0.421439, 0.591271, 60, 2
41511 0.074732, 0.101685, 0.516539, 0.340122, 0.591271, 61, 2
41517 0.074732, 0.020980, 0.516539, 0.421439, 0.591271, 62, 2
41523 0.048545, 0.000000, 0.363553, 0.523737, 0.409341, 63, 9
41529 0.046554, -0.122665, 0.655743, 0.496171, 0.705666, 64, 28
41535 0.003522, 0.000000, 0.542726, 0.514395, 0.546095, 65, 3
41541 0.064778, 0.000000, 0.488208, 0.514395, 0.537825, 66, 14
41547 0.035222, -0.009954, 0.472741, 0.523737, 0.517917, 67, 8
41553 0.064778, 0.000000, 0.548851, 0.514395, 0.585758, 68, 5
41559 0.064778, 0.000000, 0.430322, 0.514395, 0.482083, 69, 3
41565 0.064778, 0.000000, 0.422818, 0.514395, 0.482083, 70, 3
41571 0.035222, -0.009954, 0.527259, 0.523737, 0.579173, 71, 12
41577 0.064778, 0.000000, 0.525881, 0.514395, 0.590658, 72, 2
41583 0.064778, 0.000000, 0.197397, 0.514395, 0.262634, 73, 1
41589 -0.039663, -0.141348, 0.197397, 0.514395, 0.262634, 74, 4
41595 0.064778, 0.000000, 0.568147, 0.514395, 0.546861, 75, 2
41601 0.064778, 0.000000, 0.430322, 0.514395, 0.449617, 76, 1
41607 0.064778, 0.000000, 0.637060, 0.514395, 0.702297, 77, 2
41613 0.064778, 0.000000, 0.525881, 0.514395, 0.590658, 78, 1
41619 0.035222, -0.009954, 0.564472, 0.523737, 0.599847, 79, 9
41625 0.064778, 0.000000, 0.488208, 0.514395, 0.517152, 80, 6
41631 0.035222, -0.103063, 0.564472, 0.523737, 0.599847, 81, 11
41637 0.064778, 0.000000, 0.529250, 0.514395, 0.543338, 82, 9
41643 0.050689, -0.009954, 0.456508, 0.523737, 0.508269, 83, 13
41649 0.003522, 0.000000, 0.477642, 0.514395, 0.481317, 84, 2
41655 0.064778, -0.009954, 0.508269, 0.514395, 0.573047, 85, 6
41661 0.003522, 0.000000, 0.542726, 0.514395, 0.546095, 86, 1
41667 0.020980, 0.000000, 0.756355, 0.514395, 0.778407, 87, 1
41673 0.013476, 0.000000, 0.530015, 0.514395, 0.544104, 88, 3
41679 -0.006891, 0.000000, 0.517917, 0.514395, 0.511026, 89, 2
41685 0.031700, 0.000000, 0.479939, 0.514395, 0.511639, 90, 3
41691 0.060643, -0.093109, 0.274579, 0.536141, 0.322511, 91, 2
41697 0.000000, -0.065544, 0.257734, 0.514395, 0.257734, 92, 1
41703 0.047933, -0.093109, 0.261868, 0.536141, 0.322511, 93, 2
41709 0.071363, 0.322511, 0.519908, 0.514395, 0.591271, 94, 1
41715 0.000000, -0.166462, 0.352833, -0.100919, 0.352833, 95, 1
41721 0.032466, 0.434916, 0.227106, 0.564472, 0.352833, 96, 1
41727 0.030322, -0.009954, 0.420674, 0.395253, 0.476263, 97, 11
41733 0.059265, -0.009954, 0.473507, 0.536141, 0.505207, 98, 8
41739 0.030322, -0.009954, 0.371057, 0.395253, 0.418377, 99, 9
41745 0.031700, -0.009954, 0.445942, 0.536141, 0.505207, 100, 8
41751 0.030322, -0.009954, 0.444564, 0.395253, 0.478560, 101, 9
41757 0.013476, 0.000000, 0.313170, 0.536141, 0.307044, 102, 6
41763 0.031700, -0.152374, 0.445942, 0.394487, 0.505207, 103, 13
41769 0.059265, 0.000000, 0.447320, 0.536141, 0.502450, 104, 7
41775 0.059265, 0.000000, 0.182695, 0.536141, 0.241960, 105, 2
41781 -0.023430, -0.152374, 0.182695, 0.536141, 0.241960, 106, 4
41787 0.059265, 0.000000, 0.482695, 0.536141, 0.469372, 107, 2
41793 0.059265, 0.000000, 0.182695, 0.536141, 0.241960, 108, 1
41799 0.058652, 0.000000, 0.679479, 0.395253, 0.735375, 109, 12
41805 0.059265, 0.000000, 0.447320, 0.395253, 0.502450, 110, 7
41811 0.030322, -0.009954, 0.454518, 0.395253, 0.484839, 111, 9
41817 0.059265, -0.146861, 0.473507, 0.395253, 0.505207, 112, 8
41823 0.031700, -0.146861, 0.445942, 0.394487, 0.505207, 113, 8
41829 0.059265, 0.000000, 0.345942, 0.395253, 0.348086, 114, 6
41835 0.036600, -0.009954, 0.386677, 0.395253, 0.420061, 115, 15
41841 0.009342, 0.000000, 0.321133, 0.495559, 0.337366, 116, 6
41847 0.055130, -0.009954, 0.443185, 0.385911, 0.502450, 117, 8
41853 0.010720, 0.000000, 0.449617, 0.385911, 0.460031, 118, 1
41859 0.024809, 0.000000, 0.627412, 0.385911, 0.651914, 119, 1
41865 0.010720, 0.000000, 0.444564, 0.385911, 0.455130, 120, 3
41871 0.008576, -0.152374, 0.447320, 0.385911, 0.460031, 121, 6
41877 0.031700, 0.000000, 0.377029, 0.385911, 0.410720, 122, 3
41883 0.088208, -0.115161, 0.414242, 0.536141, 0.502450, 123, 10
41889 0.089587, -0.166462, 0.167841, 0.539204, 0.257734, 124, 1
41895 0.088208, -0.115161, 0.414242, 0.536141, 0.502450, 125, 9
41901 0.074732, 0.149617, 0.516539, 0.292956, 0.591271, 126, 5
41907 0.035222, -0.124809, 0.388055, 0.497550, 0.423430, 127, 2
41913 0.098928, 0.000000, 0.222971, 0.514395, 0.321899, 161, 2
41919 0.060031, -0.107810, 0.400000, 0.493415, 0.490965, 162, 11
41925 0.043032, 0.000000, 0.432466, 0.523737, 0.490965, 163, 8
41931 0.025574, 0.020980, 0.424196, 0.420674, 0.449005, 164, 13
41937 0.008576, 0.000000, 0.482695, 0.514395, 0.490965, 165, 5
41943 0.089587, -0.120674, 0.167841, 0.493415, 0.257734, 166, 2
41949 0.004900, -0.067228, 0.350077, 0.523737, 0.352833, 167, 23
41955 0.067841, 0.461409, 0.284992, 0.546095, 0.352833, 168, 2
41961 0.097550, 0.000000, 0.608116, 0.511639, 0.705666, 169, 24
41967 0.054518, 0.128484, 0.344870, 0.523737, 0.398009, 170, 10
41973 0.054518, 0.047167, 0.389433, 0.366309, 0.455896, 171, 3
41979 0.074732, 0.098928, 0.516539, 0.313170, 0.591271, 172, 1
41985 0.038285, 0.152986, 0.254671, 0.253292, 0.292956, 173, 1
41991 0.097550, 0.000000, 0.608116, 0.511639, 0.705666, 174, 26
41997 0.067841, 0.471363, 0.284992, 0.536141, 0.352833, 175, 1
42003 0.061409, 0.299081, 0.290812, 0.528637, 0.352833, 176, 10
42009 0.074732, 0.000000, 0.516539, 0.442420, 0.591271, 177, 4
42015 0.037519, 0.230168, 0.269525, 0.523737, 0.309035, 178, 8
42021 0.031087, 0.224962, 0.270904, 0.523737, 0.309035, 179, 15
42027 0.125727, 0.434916, 0.320521, 0.564472, 0.352833, 180, 1
42033 0.060031, -0.147473, 0.496937, 0.385911, 0.519296, 181, 11
42039 0.044410, -0.067841, 0.387289, 0.514395, 0.449005, 182, 3
42045 0.071975, 0.178560, 0.196018, 0.311792, 0.268147, 183, 1
42051 0.090352, -0.138132, 0.246401, 0.000000, 0.352833, 184, 7
42057 0.042420, 0.230168, 0.269525, 0.517917, 0.309035, 185, 2
42063 0.040276, 0.128484, 0.357734, 0.523737, 0.398009, 186, 11
42069 0.066462, 0.047167, 0.401378, 0.366309, 0.455896, 187, 3
42075 0.034456, -0.009954, 0.675345, 0.523737, 0.730475, 188, 5
42081 0.034456, -0.009954, 0.696325, 0.523737, 0.730475, 189, 10
42087 0.035835, -0.009954, 0.675345, 0.523737, 0.730475, 190, 18
42093 0.048545, -0.009954, 0.363553, 0.514395, 0.409341, 191, 10
42099 0.003522, 0.000000, 0.542726, 0.653292, 0.546095, 192, 4
42105 0.003522, 0.000000, 0.542726, 0.653292, 0.546095, 193, 4
42111 0.003522, 0.000000, 0.542726, 0.653292, 0.546095, 194, 4
42117 0.003522, 0.000000, 0.542726, 0.653905, 0.546095, 195, 17
42123 0.003522, 0.000000, 0.542726, 0.653292, 0.546095, 196, 5
42129 0.003522, 0.000000, 0.542726, 0.654977, 0.546095, 197, 14
42135 0.000000, 0.000000, 0.714242, 0.514395, 0.765697, 198, 5
42141 0.035222, -0.138132, 0.472741, 0.523737, 0.517917, 199, 17
42147 0.064778, 0.000000, 0.430322, 0.653292, 0.482083, 200, 4
42153 0.064778, 0.000000, 0.430322, 0.653292, 0.482083, 201, 4
42159 0.064778, 0.000000, 0.430322, 0.653292, 0.482083, 202, 4
42165 0.064778, 0.000000, 0.430322, 0.653292, 0.482083, 203, 5
42171 0.012404, 0.000000, 0.197397, 0.653292, 0.262634, 204, 2
42177 0.064778, 0.000000, 0.242573, 0.653292, 0.262634, 205, 2
42183 -0.002450, 0.000000, 0.257274, 0.653292, 0.262634, 206, 2
42189 0.018836, 0.000000, 0.235988, 0.653292, 0.262634, 207, 3
42195 0.011332, 0.000000, 0.555436, 0.514395, 0.591271, 208, 7
42201 0.064778, 0.000000, 0.525881, 0.653905, 0.590658, 209, 15
42207 0.035222, -0.009954, 0.564472, 0.653292, 0.599847, 210, 10
42213 0.035222, -0.009954, 0.564472, 0.653292, 0.599847, 211, 10
42219 0.035222, -0.009954, 0.564472, 0.653292, 0.599847, 212, 10
42225 0.035222, -0.009954, 0.564472, 0.653905, 0.599847, 213, 23
42231 0.035222, -0.009954, 0.564472, 0.653292, 0.599847, 214, 11
42237 0.088208, 0.014089, 0.503063, 0.428331, 0.591271, 215, 3
42243 0.015467, -0.025574, 0.581011, 0.539969, 0.599847, 216, 18
42249 0.064778, -0.009954, 0.508269, 0.653292, 0.573047, 217, 7
42255 0.064778, -0.009954, 0.508269, 0.653292, 0.573047, 218, 7
42261 0.064778, -0.009954, 0.508269, 0.653292, 0.573047, 219, 7
42267 0.064778, -0.009954, 0.508269, 0.653292, 0.573047, 220, 8
42273 -0.006891, 0.000000, 0.517917, 0.653292, 0.511026, 221, 3
42279 0.064778, 0.000000, 0.488208, 0.514395, 0.520674, 222, 7
42285 0.059265, -0.009954, 0.476876, 0.536141, 0.507504, 223, 18
42291 0.030322, -0.009954, 0.420674, 0.564472, 0.476263, 224, 12
42297 0.030322, -0.009954, 0.420674, 0.564472, 0.476263, 225, 12
42303 0.030322, -0.009954, 0.420674, 0.564472, 0.476263, 226, 12
42309 0.030322, -0.009954, 0.420674, 0.548851, 0.476263, 227, 24
42315 0.030322, -0.009954, 0.420674, 0.546095, 0.476263, 228, 13
42321 0.030322, -0.009954, 0.420674, 0.626799, 0.476263, 229, 20
42327 0.030322, -0.009954, 0.705666, 0.395253, 0.739510, 230, 21
42333 0.030322, -0.138132, 0.371057, 0.395253, 0.418377, 231, 17
42339 0.030322, -0.009954, 0.444564, 0.564472, 0.478560, 232, 10
42345 0.030322, -0.009954, 0.444564, 0.564472, 0.478560, 233, 10
42351 0.030322, -0.009954, 0.444564, 0.564472, 0.478560, 234, 10
42357 0.030322, -0.009954, 0.444564, 0.546095, 0.478560, 235, 11
42363 -0.016539, 0.000000, 0.182695, 0.564472, 0.241960, 236, 2
42369 0.059265, 0.000000, 0.271516, 0.564472, 0.241960, 237, 2
42375 -0.002450, 0.000000, 0.257274, 0.564472, 0.241960, 238, 2
42381 0.018836, 0.000000, 0.235988, 0.546095, 0.241960, 239, 3
42387 0.030322, -0.009954, 0.454518, 0.536141, 0.484839, 240, 15
42393 0.059265, 0.000000, 0.447320, 0.548851, 0.502450, 241, 20
42399 0.030322, -0.009954, 0.454518, 0.564472, 0.484839, 242, 10
42405 0.030322, -0.009954, 0.454518, 0.564472, 0.484839, 243, 10
42411 0.030322, -0.009954, 0.454518, 0.564472, 0.484839, 244, 10
42417 0.030322, -0.009954, 0.454518, 0.548851, 0.484839, 245, 22
42423 0.030322, -0.009954, 0.454518, 0.546095, 0.484839, 246, 11
42429 0.074732, 0.029709, 0.516539, 0.412864, 0.591271, 247, 3
42435 0.026953, -0.032466, 0.455130, 0.419296, 0.484839, 248, 18
42441 0.055130, -0.009954, 0.443185, 0.564472, 0.502450, 249, 9
42447 0.055130, -0.009954, 0.443185, 0.564472, 0.502450, 250, 9
42453 0.055130, -0.009954, 0.443185, 0.564472, 0.502450, 251, 9
42459 0.055130, -0.009954, 0.443185, 0.546095, 0.502450, 252, 10
42465 0.008576, -0.152374, 0.447320, 0.564472, 0.460031, 253, 7
42471 0.059265, -0.146861, 0.473507, 0.536141, 0.505207, 254, 8
42477 0.008576, -0.152374, 0.447320, 0.546095, 0.460031, 255, 8
42483 0.035222, -0.009954, 0.472741, 0.653292, 0.517917, 262, 9
42489 0.030322, -0.009954, 0.389127, 0.564472, 0.418377, 263, 10
42495 0.035222, -0.009954, 0.472741, 0.653292, 0.517917, 268, 9
42501 0.030322, -0.009954, 0.374885, 0.564472, 0.418377, 269, 10
42507 0.031700, -0.009954, 0.498928, 0.536141, 0.505207, 273, 10
42513 0.035222, -0.009954, 0.527259, 0.653292, 0.579173, 286, 18
42519 0.031700, -0.152374, 0.445942, 0.553446, 0.505207, 287, 19
42525 0.064778, 0.000000, 0.197397, 0.653292, 0.262634, 304, 2
42531 0.059265, 0.000000, 0.182695, 0.385911, 0.241960, 305, 1
42537 -0.031700, 0.000000, 0.434150, 0.514395, 0.453139, 321, 3
42543 -0.012711, 0.000000, 0.275345, 0.536141, 0.261868, 322, 3
42549 0.035222, -0.000766, 0.772129, 0.515161, 0.823583, 338, 12
42555 0.030322, -0.009954, 0.738132, 0.395253, 0.772129, 339, 19
42561 0.050689, -0.138132, 0.456508, 0.523737, 0.508269, 350, 22
42567 0.036600, -0.138132, 0.386677, 0.395253, 0.420061, 351, 24
42573 0.050689, -0.009954, 0.456508, 0.653292, 0.508269, 352, 14
42579 0.036600, -0.009954, 0.386677, 0.564472, 0.420061, 353, 16
42585 -0.006891, 0.000000, 0.517917, 0.653292, 0.511026, 376, 4
42591 0.031700, 0.000000, 0.479939, 0.653292, 0.511639, 381, 4
42597 0.031700, 0.000000, 0.377029, 0.564472, 0.410720, 382, 4
42603 0.002144, -0.146861, 0.460031, 0.536141, 0.490965, 402, 10
42609 0.046554, 0.434916, 0.306279, 0.564472, 0.352833, 710, 1
42615 0.046554, 0.434916, 0.306279, 0.564472, 0.352833, 711, 1
42621 0.060643, 0.450995, 0.292190, 0.553446, 0.352833, 728, 6
42627 0.129250, 0.461409, 0.223583, 0.546095, 0.352833, 729, 1
42633 0.078254, 0.430322, 0.274579, 0.626799, 0.352833, 730, 10
42639 0.117917, -0.138132, 0.265390, 0.000000, 0.352833, 731, 8
42645 0.056508, 0.450383, 0.296325, 0.548851, 0.352833, 732, 13
42651 0.066462, 0.434916, 0.337979, 0.564472, 0.352833, 733, 2
42657 0.018989, 0.000000, 0.523124, 0.519908, 0.542726, 937, 12
42663 -0.012098, 0.000000, 0.466616, 0.376263, 0.454518, 960, 6
42669 0.000000, 0.148851, 0.352833, 0.237825, 0.352833, 8211, 1
42675 0.000000, 0.148851, 0.705666, 0.237825, 0.705666, 8212, 1
42681 0.072741, 0.294946, 0.224349, 0.514395, 0.268147, 8216, 2
42687 0.044410, 0.294946, 0.196018, 0.514395, 0.268147, 8217, 1
42693 0.050689, -0.086217, 0.202603, 0.133384, 0.268147, 8218, 1
42699 0.072741, 0.294946, 0.398622, 0.514395, 0.463859, 8220, 3
42705 0.064778, 0.294946, 0.391118, 0.514395, 0.463859, 8221, 2
42711 0.050689, -0.086217, 0.377029, 0.133384, 0.463859, 8222, 2
42717 0.018224, -0.067841, 0.331853, 0.514395, 0.352833, 8224, 3
42723 0.017611, -0.067841, 0.331853, 0.514395, 0.352833, 8225, 5
42729 0.101685, 0.138132, 0.349464, 0.385911, 0.450995, 8226, 1
42735 0.055896, 0.000000, 0.649923, 0.133384, 0.705666, 8230, 3
42741 0.022818, -0.009954, 1.000000, 0.523737, 1.016080, 8240, 28
42747 0.054518, 0.047167, 0.224349, 0.366309, 0.290812, 8249, 2
42753 0.066462, 0.047167, 0.236447, 0.366309, 0.290812, 8250, 2
42759 -0.013476, -0.009954, 0.443798, 0.523737, 0.490965, 8364, 15
42765 0.101685, 0.315314, 0.557580, 0.514395, 0.705666, 8482, 4
42771 0.020368, -0.008576, 0.363553, 0.469372, 0.383920, 8706, 17
42777 0.000000, 0.000000, 0.491730, 0.507504, 0.491730, 8710, 1
42783 0.051761, -0.135375, 0.502450, 0.507504, 0.555436, 8719, 1
42789 0.014089, -0.135375, 0.491730, 0.507504, 0.506585, 8721, 3
42795 0.074732, 0.180551, 0.516539, 0.261868, 0.591271, 8722, 1
42801 -0.140582, -0.009954, 0.258499, 0.523737, 0.117917, 8725, 1
42807 0.071975, 0.178560, 0.196018, 0.311792, 0.268147, 8729, 1
42813 0.026187, -0.014089, 0.472129, 0.590658, 0.470750, 8730, 2
42819 0.067228, 0.064165, 0.521286, 0.355590, 0.587902, 8734, 21
42825 0.017611, -0.128484, 0.413476, 0.536141, 0.430322, 8747, 17
42831 0.074732, 0.077489, 0.516539, 0.364931, 0.591271, 8776, 10
42837 0.074732, -0.003522, 0.516539, 0.445176, 0.591271, 8800, 6
42843 0.074732, 0.000000, 0.516539, 0.410720, 0.591271, 8804, 3
42849 0.074732, 0.000000, 0.516539, 0.410720, 0.591271, 8805, 3
42855 0.002144, -0.164319, 0.346707, 0.569525, 0.348698, 9674, 1
42861 0.014855, 0.000000, 0.463859, 0.536141, 0.523124, 64257, 7
42867 0.013476, 0.000000, 0.463859, 0.536141, 0.523124, 64258, 6
42877 -0.140582, -0.166462, 1.000000, 0.654977, 256
static pfint16 F0S64258[]
static pfint16 F0S64257[]